咨詢熱線:0771-5615786
北投溪境項(xiàng)目二期工程預(yù)拌砂漿采購
控制價(jià)公告
各投標(biāo)人:
現(xiàn)將北投溪境項(xiàng)目二期工程預(yù)拌砂漿采購控制價(jià)公告如下:
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 暫定工程量(t) | 稅率 | 含稅單價(jià)(元/t) | 含稅總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 普通干混砌筑砂漿 | DM M5 | 2003.762 | 13% | 170.00 | 340639.54 | |
2 | 普通干混砌筑砂漿 | DM M7.5 | 197.715 | 13% | 180.00 | 35588.70 | |
3 | 普通干混砌筑砂漿 | DM M10 | 323.010 | 13% | 190.00 | 61371.90 | |
4 | 普通干混抹灰砂漿 | DP M5 | 3714.457 | 13% | 180.00 | 668602.26 | |
5 | 普通干混抹灰砂漿 | DP M7.5 | 183.990 | 13% | 190.00 | 34958.10 | |
6 | 普通干混抹灰砂漿 | DP M10 | 2030.555 | 13% | 200.00 | 406111.00 | |
7 | 普通干混抹灰砂漿 | DP M15 | 5205.505 | 13% | 210.00 | 1093156.05 | |
8 | 普通干混抹灰砂漿 | DP M20 | 389.190 | 13% | 220.00 | 85621.80 | |
9 | 普通干混地面砂漿 | DM M15 | 160.000 | 13% | 210.00 | 33600.00 | |
10 | 普通干混地面砂漿 | DM M20 | 102.477 | 13% | 220.00 | 22544.94 | |
11 | 加氣砌筑砂漿 | M5 | 23.347 | 13% | 200.00 | 4669.40 | |
12 | 加氣砌筑砂漿 | M7.5 | 9.558 | 13% | 210.00 | 2007.18 | |
13 | 加氣砌筑砂漿 | M10 | 15.897 | 13% | 220.00 | 3497.34 | |
14 | 加氣抹灰砂漿 | M5 | 31.171 | 13% | 210.00 | 6545.91 | |
15 | 加氣抹灰砂漿 | M7.5 | 53.270 | 13% | 220.00 | 11719.40 | |
16 | 加氣抹灰砂漿 | M10 | 27.643 | 13% | 230.00 | 6357.89 | |
17 | 普通防水砂漿 | M10 | 44.545 | 13% | 240.00 | 10690.80 | |
18 | 普通防水砂漿 | M15 | 135.923 | 13% | 250.00 | 33980.75 | |
19 | 普通防水砂漿 | M20 | 140.546 | 13% | 280.00 | 39352.88 | |
20 | 聚合物防水砂漿 | 特種砂漿 | 400.333 | 13% | 710.00 | 284236.43 | |
21 | ALC墻板專用砂漿 | 特種砂漿 | 113.034 | 13% | 710.00 | 80254.14 | |
22 | 抗裂砂漿 | 特種砂漿 | 12.478 | 13% | 690.00 | 8609.82 | |
合計(jì)金額 | 3274116.23 | ||||||
說明:1.單價(jià)內(nèi)容包含材料采購費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、卸車費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金(13%)及存在的風(fēng)險(xiǎn)因素等一切費(fèi)用。如采購人需要采購其它規(guī)格型號(hào)預(yù)拌砂漿時(shí),雙方以確認(rèn)函的形式確定數(shù)量和單價(jià)。標(biāo)的物清單中的數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算數(shù)量以采購人最終確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。2.清單中的數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算數(shù)量以采購人最終確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。3.預(yù)拌砂漿水泥調(diào)差以“中國水泥網(wǎng)(http://www.ccement.com/)”中廣西壯族自治區(qū)南寧市2022年11月15日對(duì)應(yīng)華潤(rùn)水泥(南寧)有限公司“潤(rùn)豐”水泥水泥PO42.5的“散裝價(jià)”500元/t為基準(zhǔn)價(jià),在供應(yīng)砂漿的月份中,如水泥價(jià)格當(dāng)月漲跌平均值超過基準(zhǔn)價(jià)的10元/t,則砂漿價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整方式為水泥價(jià)格漲跌每10元/t,則每個(gè)標(biāo)號(hào)的砂漿漲跌2元/t,工程量以當(dāng)月砂漿的供貨量為準(zhǔn)。4.水泥漲跌僅按10的整數(shù)倍進(jìn)行計(jì)算。 |
采購項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)為人民幣叁佰貳拾柒萬肆仟壹佰壹拾陸元貳角叁分(¥3274116.23 ),請(qǐng)各投標(biāo)單位登陸廣西北投建筑工程有限公司網(wǎng)站進(jìn)行查詢,并按以上公示內(nèi)容執(zhí)行。
特此通知!
采購人:廣西北投建筑工程有限公司
2022年12月8日