咨詢熱線:0771-5615786
北投溪境項目二期混凝土砌塊采購控制價公告
各投標人:
現將北投溪境項目二期混凝土砌塊采購控制價公告如下:
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 暫定工程量(塊) | 不含稅單價(元/塊) | 稅率 | 含稅單價(元/塊) | 含稅總價(元) | 備注 |
A | B | C | D=B*(1+C) | E=A*D | ||||
1 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*190*190mm(兩孔磚) | 71645.00 | 1.867 | 13% | 2.110 | 151170.95 | |
2 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*190*190mm(四孔磚) | 71645.00 | 2.298 | 13% | 2.597 | 186062.07 | |
3 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*190mm(四孔半磚) | 85022.00 | 1.303 | 13% | 1.472 | 125152.38 | |
4 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*170*190mm(四孔磚) | 87733.00 | 2.289 | 13% | 2.587 | 226965.27 | |
5 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*170*190mm(兩孔半磚) | 36532.00 | 1.347 | 13% | 1.522 | 55601.70 | |
6 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*190*90mm (兩孔磚) | 144980.00 | 1.540 | 13% | 1.740 | 252265.20 | |
7 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*90mm (單半磚) | 189490.00 | 0.750 | 13% | 0.848 | 160687.52 | |
8 | 普通混凝土小型砌塊 | 170*90*90mm (打底磚) | 299821.00 | 0.750 | 13% | 0.848 | 254248.21 | |
9 | 普通混凝土小型砌塊 | 240*115*50mm (標準磚) | 405343.00 | 0.544 | 13% | 0.615 | 249285.95 | |
10 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*90*50mm (封頂磚) | 3147.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 1718.26 | |
11 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*170*50mm (封頂磚) | 1298.00 | 0.788 | 13% | 0.890 | 1155.22 | |
12 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*50mm (四孔封磚) | 19953.00 | 0.701 | 13% | 0.792 | 15802.78 | |
13 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*90mm (門頭磚) | 86066.00 | 1.360 | 13% | 1.537 | 132283.44 | |
14 | 混凝土三角磚 | 220*160*90mm | 14145.00 | 1.698 | 13% | 1.919 | 27144.26 | |
15 | 混凝土空心砌塊 | 390*80*190mm (鋁模內隔墻磚) | 172308.00 | 1.533 | 13% | 1.732 | 298437.46 | |
16 | 混凝土空心砌塊 | 180*190*90mm (鋁模內隔墻磚) | 131074.00 | 2.262 | 13% | 2.556 | 335025.14 | |
17 | 普通混凝土小型砌塊 | 180*190*90mm (門頭預制塊) | 5029.00 | 1.313 | 13% | 1.484 | 7463.04 | |
18 | 普通混凝土小型砌塊 | 80*190*50mm (門頭預制塊) | 20592.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 11243.23 | |
19 | 普通混凝土小型砌塊 | 240*180*50mm (打底磚) | 14277.00 | 0.852 | 13% | 0.963 | 13748.75 | |
20 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*90*50mm (打底磚) | 17204.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 9393.38 | |
合計金額 | 2514854.21 | |||||||
說明:1.單價內容包含材料采購費、裝車費、運輸費、卸車費、管理費、利潤、稅金(13%)及存在的風險因素等一切費用,單價在供應期間為不變價。如采購人需要采購其它規格型號混凝土砌塊時,雙方以確認函的形式確定數量和單價。標的物清單中的數量為暫定數量,最終結算數量以采購人最終確認的數量為準。 2.清單中的數量為暫定數量,最終結算數量以采購人最終確認的數量為準。 |
采購項目招標控制價為人民幣貳佰伍拾壹萬肆仟捌佰伍拾肆元貳角壹分(¥2514854.21 ),請各投標單位登陸廣西北投建筑工程有限公司網站進行查詢,并按以上公示內容執行。
特此通知!
采購人:廣西北投建筑工程有限公司
2022年12月8日